Internationaler Champion FCI - Österreichischer Champion
Deutscher Champion KfT - Klubsieger KfT 2015 -Deutscher Champion VDH
Bayernpokalsieger KfT 3. - Sieger Leipzig - Alpensieger
Sieger Karlsruhe - Unterlandsieger - Sieger Heilbronn
Ort | Datum | Richter | Land | Klasse | Bewertung |
Leipzig World Dog Show 2017 | 10.11.2017 | Sylvie Desserne | F | Champion |
4. Platz Championklasse (22 entries) |
Leipzig Club World Dog Show KfT | 09.11.2017 | Elizabeth Wells | AUS | Champion |
V1, CAC, VDH, BOS, Sieger Leipzig |
Augsburg | 23.07.2017 | Gerda van Stuivenberg | NL | Champion | V1, CAC, VDH, BOB |
Wieselburg (A) | 21.05.2017 | Maja Korosec | SLO | Champion | V1, CACA |
Graz (A) | 05.03.2017 | Tomas Kucera | CZ | Champion | V3 |
Leipzig German Winner Show | 21.08.2016 | Tina Taulos | FIN | Champion | V4 |
Leipzig | 20.08.2016 | Erwin Deutscher | A | Champion | V4 |
Bensheim KfT-Klubsiegerschau | 17.07.2016 | Uschi Anders | D | Champion |
V2, R-CAC |
Augsburg | 10.07.2016 | Iris Urschitz | A | Champion | V2 |
Mulhouse (F) | 03.04.2016 | Petroula Effrossyni Richard Douma | GR | Champion | V1, R-CACIB |
Mulhouse (F) | 02.04.2016 | Marie-Josée Melchior Schlechter | F | Champion | V2 |
Nürnberg | 10.01.2016 | Walter Jungblut | D | Champion | V2, R-CAC |
Nürnberg | 09.01.2016 | Uschi Anders | D | Champion | V1, CAC, VDH, BOB, Alpensieger |
Wels (A) | 06.12.2015 | Galina Kalinichenko | UA | Champion | V1, CACA, CACIB, BOS |
Wels (A) | 05.12.2015 | Yolanda Nagler | IL | Champion | SG1 |
´s-Hertogenbosch (NL) 19. Dogachtigen Show |
29.11.2015 | Ferdi Dickmann | D | Champion | V1 |
Karlsruhe | 15.11.2015 | Christine Rossier | CH | Champion | V1, CAC, VDH, BOB, Sieger Karlsruhe |
Karlsruhe | 14.11.2015 | Monika Blaha | A | Champion | V2, R-VDH |
Weilheim | 24.10.2015 | Bärbel v. Kralik | D | Champion | V1, VDH |
Laberweinting | 20.09.2015 | Gerhard Pöllinger | A | Champion | V1, R-CAC, VDH |
Laberweinting | 19.09.2015 | Kerstin Buss | D | Champion | V1, CAC, VDH, BOB |
Bensheim KfT-Klubsiegerschau | 30.08.2015 | Peter Machetanz | D | Champion |
V1, CAC, VDH, BOB, Klubsieger 2015 |
Bratislava (SK) | 23.08.2015 | Zdenka Jilkova | CZ | Champion | V3 |
Bratislava (SK) | 22.08.2015 | Anna Rogowska | PL | Champion | V1, CAC, R-CACIB |
Ludwigshafen | 09.08.2015 | Günter Karg | D | Offene | V3 |
Augsburg | 19.07.2015 | Stefan Sinko | SLO | Offene | V1, CAC, VDH, BOB, Shortlist BIS |
Traitsching | 07.07.2015 | Brigitte Kremser | SLO | Offene | V2, R-VDH |
Traitsching | 06.07.2015 | Goran Gladic | SRB | Offene | V1, CAC, VDH |
Klagenfurt (A) | 07.06.2015 | Elena Agafonova | RUS | Offene | V1, CACA, R-CACIB |
Klagenfurt (A) | 06.06.2015 | Zeljka Zidar-Fon | SLO | Offene | V1, CACA |
Zschepkau | 30.05.2015 | Kerstin Buss | D | Offene | V1, CAC, VDH, BOS |
Kreuzlingen (CH) | 17.05.2015 | Lisbeth Mach | CH | Offene | V2, R-CAC |
Chemnitz | 19.04.2015 | Peter Würgatsch | D | Offene | SG3 |
Chemnitz | 18.04.2015 | Piotr Krol | PL | Offene | V2, R-VDH |
Salzburg (A) | 28.03.2015 | Monika Blaha | A | Offene | V1, CACA, CACIB, BOS |
Unterhaching | 21.03.2015 | Bärbel v. Kralik | D | ZZP | ZZP mit Ankörung |
Unterhaching | 21.03.2015 | Peter Machetanz | D | Offene | V1, CAC, VDH |
Birmingham (GB) / Crufts | 08.03.2015 | Albert Wight | GB | Offene | Teilnahme |
Nürnberg | 11.01.2015 | C. di Giuliani | I | Offene | V1, CAC, VDH |
Nürnberg | 10.01.2015 | Günter Karg | D | Offene | V1, VDH |
Wels (A) | 07.12.2014 | Gabriela Ridarcikova | SK | Offene | V1, CACA |
Wels (A) | 06.12.2014 | Elena Agafonova | RUS | Offene |
V1, CACA, CACIB, BOS, Crufts-Qualifikation |
Karlsruhe | 14.11.2014 | H.-R. Grüttner | D | Zwischen | SG2 |
Laberweinting | 05.10.2014 | Olga Dolejosva | CZ | Zwischen | V1, R-CAC, VDH |
Laberweinting | 04.10.2014 | Uschi Anders | D | Zwischen | V1, VDH |
Ludwigshafen | 17.08.2014 | Milos Caban | D | Zwischen | SG1 |
Neckarsulm | 03.08.2014 | Rainer Jakobs | D | Zwischen | V1, CAC, VDH, Unterland-Sieger |
Neckarsulm | 02.08.2014 | Demetriou Panos | CY | Zwischen | V1, CAC, VDH, Sieger Heilbronn |
Augsburg | 20.07.2014 | Frauke Korte | D | Zwischen | V1, CAC, VDH, BOB |
Traitsching | 06.07.2014 | Peter Machetanz | D | Zwischen | V1, CAC, VDH, BOB, 3. BIS |
Neresheim | 28.06.2014 | Jochen Eberhardt | D | Zwischen | SG1 |